Art. 15, c. 2, d.lgs. n. 33/2013, Estremi degli atti di conferimento di incarichi di collaborazione o di consulenza a soggetti esterni a qualsiasi titolo (compresi quelli affidati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa) per i quali è previsto un compenso con indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato
[...]
| Cognome | Nome | Tipo di incarico | Compenso presunto | Data di inzio incarico | Data di fine incarico |
|---|---|---|---|---|---|
| Salvini | Paolo | Patrocinio legale per delega dell'Assicuratore. Ricorso avanti il Tribunale di Torino R.G. n. 11520/2026. | 0,00 € | 07/09/2026 | 07/09/2028 |
| MOGAVERO | ANDREA | INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA | 3.840,00 € | 20/12/2024 | 19/06/2025 |
| FARINEA | GIOVANNI | INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA | 3.840,00 € | 30/12/2024 | 29/06/2025 |
| Olivetti | Luca | Conferimento incarico legale | 5.228,10 € | 12/08/2026 | 12/08/2028 |
| Laftami | Saliha | MEDIATRICE CULTURALE TRAMITE CONTRATTO D'OPERA AI SENSI DELL'ART. 2222 C.C. | 100,00 € | ||
| Iula | Diego | Patrocinio legale | 9.000,00 € | 05/08/2026 | 05/08/2029 |
| Forneris | Chiara | Patrocinio Legale | 9.000,00 € | 05/08/2026 | 05/08/2029 |
| Sciolla | Alessandro | Patrocinio legale | 9.000,00 € | 05/08/2026 | 05/08/2029 |
| Viale | Sergio | Patrocigno legale | 9.000,00 € | 05/08/2026 | 05/08/2029 |
| RODONDI | EUGENIO | INCARICO DI PRESTAZIONE D'OPERA | 5.368,00 € | 29/12/2025 | 28/12/2026 |
| PEZZATI | RENATA | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE | 32.000,00 € | ||
| Piterà | Adelaide | Patrocinio legale | 935,30 € | 20/07/2026 | 20/07/2027 |
| Riverditi | Maurizio | Autorizzazione alla realizzazione della fase n. 2. Deliberazione n. 389 del 06/08/2025. | 24.000,00 € | 16/07/2026 | 16/07/2027 |
| Puzzanghera | Maria Grazia | Patrocinio legale per delega dell'assicuratore Corte di Appello di Torino R.G. n. 556/2023. | 0,00 € | 10/07/2026 | 10/07/2028 |
| Fossati | Federico | Patrocinio legale per delega dell'assicuratore Corte di Appello di Torino R.G. n. 556/2023. | 0,00 € | 10/07/2026 | 10/07/2028 |
| Fossati | Daniel Sergio Giuseppe | Patrocinio legale Tribunale di Ivrea procedimento R.G. n. 1547/2025 | 0,00 € | 09/07/2026 | 09/07/2027 |
| Fossati | Federico | Patrocinio legale Tribunale di Ivrea procedimento R.G. n. 1547/2025 | 28.398,56 € | 09/07/2026 | 09/07/2027 |
| AJASSA | MATTEO | Ambulatori delle non urgenze e codici minori | 7.040,00 € | 14/07/2026 | 31/12/2026 |
| Procacci | Luca | Patrocinio legale per delega dell'assicuratore R.G. n. 10268/2026 | 0,00 € | 29/06/2026 | 29/06/2027 |
| FERRATO | Claudia | ART 7 C. 6 D. LGS 165/01 | 41.600,00 € | 30/07/2026 | 29/07/2027 |
| Crosetto | Simona | Patrocinio legale Tribunale di Torino R.G. n. 2923/2026 | 3.046,20 € | 12/06/2026 | 12/06/2027 |
| MARMO | CHIARA | DOCENZA BENESSERE PSICOLOGICO TRA OPERATORI SANITARI - MINDFULNESS AVANZATO | 1.432,00 € | 18/03/2026 | 30/11/2026 |
| MARMO | CHIARA | DOCENZA MINDFULNESS BASE | 2.452,00 € | 04/02/2026 | 04/11/2026 |
| BELLINI | GIANPIERO | DOCENZA CORSO FORMAZIONE ESPERIENZIALE/RELAZIONALE CON L'ARTE DELLO SHIATSU | 1.428,00 € | 13/05/2026 | 14/10/2026 |
| LOVERA | PAOLA | DOCENZA CORSO PNRR, M6-C2-2.2 - CORSO DI FORMAZIONE SULLE INFEZIONI CORRELATE ALL'ASSISTENZA IN AMBITO OSPEDALIERO - MODULO B+C | 215,17 € | 03/03/2026 | 15/04/2026 |
| RIVERDITI | MAURIZIO | DOCENZA PER CORSO PER DATORE DI LAVORO E DELEGATO - PARTE GIURIDICO NORMATIVO SECONDO L'ACCORDO STATO REGION | 153,92 € | 15/06/2026 | 06/07/2026 |
| PAVANELLI | PIER LUIGI | DOCENZA PER CORSO PER DATORE DI LAVORO E DELEGATO - PARTE GIURIDICO NORMATIVO SECONDO L'ACCORDO STATO REGION | 153,92 € | 15/06/2026 | 06/07/2026 |
| Puzzanghera | Maria Grazia | Patrocinio legale per delega dell'assicuratore | 0,00 € | 25/06/2026 | 25/06/2027 |
| Fossati | Massimo | Patrocinio legale per delega dell'assicuratore. | 0,00 € | 25/06/2026 | 25/06/2027 |
| Olivetti | Luca | Patrocinio legale adesione istanza di negoziazione assistita. | 0,00 € | 22/06/2026 | 22/06/2027 |
| RIZZO | SERENA | libero professionale | 45.000,00 € | 15/06/2026 | 14/02/2027 |
| Mitolo | Stefania | Patrocinio legale. | 3.000,00 € | 15/05/2026 | 15/05/2027 |
| Fossati | Massimo | Patrocinio legale per delega dell'assicuratore | 0,00 € | 13/03/2026 | 13/03/2027 |
| DE MARIA | Rosa Maria Catena | Incarico di prestazione d'opera | 18.000,00 € | 08/04/2026 | 07/10/2026 |
| GARZENA | Valentina | Incarico di prestazione d'opera | 5.997,60 € | 07/04/2026 | 31/12/2026 |
| SERRONE | Alessandro | Incarico di prestazione d'opera | 13.440,00 € | 16/02/2026 | 31/12/2026 |
| PINI | Federica | Incarico di prestazione d'opera | 3.840,00 € | 16/02/2026 | 15/08/2026 |
| COLOMBO | Marco | Incarico di prestazione d'opera | 3.840,00 € | 16/02/2026 | 15/08/2026 |
| RIZZO | Serena | Incarico di prestazione d'opera | 12.000,00 € | 01/02/2026 | 14/06/2026 |
| Amato | Filippo | incarico libero professionale | 7.680,00 € | 30/01/2026 | 29/07/2026 |
| Orsini | Rachele | incarico libero professionale | 16.000,00 € | 20/12/2025 | 31/12/2026 |
| BISCEGLIA | Sonia | Incarico di prestazione d'opera | 7.554,00 € | 07/01/2026 | 30/07/2027 |
| TRUCE | Massimiliano | Incarico di prestazione d'opera | 32.695,00 € | 07/01/2026 | 30/07/2027 |
| OLOCCO | Katia | Incarico di prestazione d'opera | 32.695,00 € | 07/01/2026 | 30/07/2027 |
| TRIFIRO' | DEBORAH | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE PER SVOLGIMENTO ATTIVITA' IN PRONTO SOCCORSO | 5.120,00 € | 01/02/2025 | 31/05/2025 |
| ALPARONE | SILVIA | INCARICO | 20.125,00 € | 12/02/2026 | 11/02/2027 |
| GRIFFA | ALESSANDRO | LP | 79.200,00 € | 01/03/2025 | 31/12/2026 |
| GATTI | Cecilia | Incarico di prestazione d'opera | 960,00 € | 16/02/2026 | 31/03/2026 |
| TIRONE | Carola | Incarico di prestazione d'opera | 2.339,00 € | 07/01/2026 | 30/06/2026 |
| RISSO | Claudio | INCARICO LIBERO PROFESSIONALE | 11.691,00 € | 04/02/2026 | 03/08/2026 |
Ultimo aggiornamento: 09/09/2026
Documenti trovati: 692