Dlgs 33/2013 - Art. 33 - Indicatore di tempestività dei pagamenti
| Periodo di riferimento | Descrizione | Bene, servizio o fornitura | Tempi medi di pagamento |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTI 2° TRIMESTRE 2026 PER ANNO EMISSIONE FATTURA | PER ANNO EMISSIONE FATTURA | ||
| 2 TRIMESTRE 2026 | INDICATORE DI TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI | ||
| Pagamenti 1° trimestre 2026 per anno emissione fattura | Pagamenti 1° trimestre 2026 per anno emissione fattura | ||
| 1 TRIMESTRE 2026 | INDICATORE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI | ||
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2025 | PAGAMENTI DA 01-01-2025 AL 31-12-2025 | ||
| IV° TRIMESTRE 2025-ANNO 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI IV TRIM 2025 -ANNO 2025 | ||
| III TRIM 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA DEI PAGAMENTI III TRIM 2025 | ||
| INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' DEI PAGAMENTI 2 TRIMESTRE 2025 | ||
| 1° TRIMESTRE 2025 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI 1° TRIMESTRE 2025 | ||
| PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024 E ANNO 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA' PAGAMENTI IV TRIMESTRE 2024 E ANNO 2024 | ||
| III TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI III TRIMESTRE 2024 | ||
| II TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI II TRIMESTRE 2024 | ||
| I TRIMESTRE 2024 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI I TRIMESTRE 2024 | ||
| IV TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA IV TRIM.2023 E ANNO 2023 | ||
| III TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI III TRIMESTRE 2023 | ||
| II TRIMESTRE 2023 | INDICATORE TEMPESTIVITA PAGAMENTI II TRIMESTRE 2023 |
Ultimo aggiornamento: 30/07/2026
Documenti trovati: 16